(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅2.60%,整体换手率1.11%,成交量较前一个交易日变动24.61%,主力资金净流量22.39亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.65%,整体换手率1.67%,成交量较前一个交易日变动-15.96%,主力资金净流量-49.43亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 9.25 | 24.61 | 1.11 | 2.60 | 22.39 |
公用事业 | 38.45 | 72.47 | 1.12 | 2.35 | 12.25 |
汽车 | 19.49 | 17.98 | 0.94 | 1.44 | 4.36 |
家用电器 | 11.57 | -12.27 | 1.63 | 1.56 | 1.77 |
银行 | 24.63 | -13.22 | 0.20 | 0.27 | 1.51 |
农林牧渔 | 9.76 | 4.30 | 1.10 | 0.78 | 1.31 |
美容护理 | 2.56 | 43.38 | 2.47 | 2.73 | 1.02 |
钢铁 | 9.30 | 4.83 | 0.49 | 0.20 | 0.78 |
交通运输 | 23.85 | 11.83 | 0.61 | 0.80 | 0.46 |
纺织服饰 | 7.14 | -10.42 | 0.98 | 0.39 | -0.27 |
综合 | 1.84 | 26.76 | 0.76 | -0.04 | -0.74 |
建筑材料 | 5.49 | -0.07 | 0.82 | 0.05 | -0.88 |
环保 | 6.52 | -1.21 | 0.81 | 0.93 | -1.07 |
社会服务 | 8.45 | -0.47 | 2.34 | 0.74 | -1.22 |
电力设备 | 38.11 | 17.80 | 1.71 | 0.53 | -1.91 |
轻工制造 | 8.61 | 3.01 | 1.16 | 0.80 | -2.74 |
煤炭 | 8.08 | 20.44 | 0.66 | -0.77 | -3.20 |
房地产 | 24.73 | 6.59 | 1.05 | -0.54 | -3.55 |
有色金属 | 14.12 | -18.07 | 0.67 | 0.09 | -4.22 |
非银金融 | 24.27 | -23.06 | 0.59 | 0.01 | -4.42 |
石油石化 | 8.74 | -7.85 | 0.24 | 0.20 | -4.75 |
建筑装饰 | 26.08 | -14.74 | 1.06 | -0.59 | -5.51 |
基础化工 | 20.36 | 10.25 | 0.85 | 0.90 | -5.78 |
商贸零售 | 14.76 | 3.15 | 1.22 | 0.33 | -5.84 |
医药生物 | 28.35 | -3.06 | 1.11 | 0.45 | -6.43 |
通信 | 18.62 | -23.52 | 1.67 | -1.15 | -12.00 |
国防军工 | 11.61 | -24.56 | 1.18 | -0.73 | -13.02 |
机械设备 | 39.97 | -1.45 | 1.66 | 0.63 | -13.10 |
传媒 | 49.41 | -14.31 | 3.30 | -1.47 | -25.13 |
计算机 | 43.90 | -9.48 | 2.56 | -0.78 | -38.56 |
电子 | 44.62 | -15.96 | 1.67 | -0.65 | -49.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。